YYQ系列卧式硬支撑平衡机
简单介绍:YYQ系列卧式硬支撑平衡机 一、产品介绍该系列卧式硬支撑平衡机采用滚轮支撑、圈带拖动,由工业控制计算机进行数据处理,实时显示不平衡值、相位角和实时转
YYQ系列卧式硬支撑平衡机
一、产品介绍
该系列卧式硬支撑平衡机采用滚轮支撑、圈带拖动,由工业控制计算机进行数据处理,实时显示不平衡值、相位角和实时转速,床身均采用整体铸造,稳定性好。由于是采用相对较软的平皮带拖动工件,没有额外的不平衡干扰,所以测量精度高且结构简单。广泛应用在电动机、风机、柴油机、汽车配件等行业。可在单面、双面及多个校正面上进行平衡测量。适合轴类、盘类和重心外伸转子。具有效率高、精度准确、显示直观、质量可靠、维修方便的特点,是一般动平衡工件的首选。软件具有普通工件和标准转子两种标定功能,克服了其他硬支撑平衡机测量系统用户难以自行标定设备的缺陷,并有多种测量方法和功能供选择,可实现参数输入、预览、试验、结果存储、打印、操作全部汉化菜单结构,人机对话、自动提示。
二、产品参数
型号 | 工件质量范围kg | 工件直径mm | 两支撑间距离mm | 轴径范围mm | 圈带拖动处的直径范围mm | 平衡转速r/min | 最小可达剩余不平衡量gmm/kg | 不平衡量减少率% | 电机功率kw |
YYQ-3 | 0.1-3 | φ350 | 30-450 | φ3-22 | ≤φ150 | 400-10000 | ≤0.5 | ≥90 | 0.1 |
YYQ-5 | 0.1-5 | Φ400 | 50-600 | Φ3-40 | Φ15-150 | 400-5000 | ≤0.5 | ≥90 | 0.1 |
YYQ-10 | 1-10 | φ500 | 30-600 | Φ5-60 | Φ15-150 | 400-10000 | ≤0.5 | ≥90 | 0.2 |
YYQ-16 | 0.3-16 | Φ500 | 60-600 | Φ5-40 | Φ15-150 | 400-5000 | ≤0.5 | ≥90 | 0.2 |
YYQ-50 | 1-50 | Φ900 | 80-800 | Φ8-70 | Φ18-250 | 300-5000 | ≤0.5 | ≥90 | 0.75 |
YYQ-100 | 2-100 | Φ900 | 80-1000 | Φ10-140 | Φ30-300 | 300-5000 | ≤0.5 | ≥90 | 1.5 |
YYQ-160 | 2-160 | Φ950 | 100-1400 | Φ10-180 | Φ30-300 | 300-2500 | ≤0.5 | ≥90 | 1.5 |
YYQ-300 | 5-300 | Φ1200 | 150-1500 | Φ20-180 | Φ30-450 | 300-2500 | ≤0.5 | ≥90 | 4 |
YYQ-500 | 10-500 | Φ1500 | 150-1500 | Φ20-240 | Φ40-500 | 300-2500 | ≤0.5 | ≥90 | 4 |
YYQ-1000 | 10-1000 | Φ1500 | 150-2600 | Φ20-240 | Φ40-650 | 180-2500 | ≤0.5 | ≥90 | 5.5 |
YYQ-1600 | 30-1600 | Φ1800 | 150-2600 | Φ20-240 | Φ40-800 | 180-2500 | ≤0.5 | ≥90 | 7.5 |
YYQ-3000 | 100-3000 | Φ2000 | 150-2600 | Φ15-300 | Φ40-900 | 180-2500 | ≤0.5 | ≥90 | 11 |
如果不是您想要的机型,请查看动平衡试验机页面,或拨打热线电话0531-85860713